Pierre B il y a 3 ans
Parent
commit
e41f6c7f1c
3 fichiers modifiés avec 412 ajouts et 346 suppressions
  1. 46 0
      convert_date/convert_csv.sh
  2. 366 0
      convert_date/unnamed-20210614115151.csv
  3. 0 346
      lib/calsol.h

+ 46 - 0
convert_date/convert_csv.sh

@@ -0,0 +1,46 @@
+#!/bin/bash
+
+
+cat <<EOF > ./lib/calsol.h
+#ifndef CALSOL_H
+#define CALSOL_H
+/*
+ * Trouvé ici et exporté en CSV puis forgé par notepad++
+ * http://ptaff.ca/soleil/?l1pays=France&l1etat=Haute-Vienne&l1ville=Limoges&l2pays=&l2etat=&l1cityname=Limoges%2C+Haute-Vienne%2C+France&l1ltd=45&l1ltm=50&l1lts=07&l1ltx=N&l1lgd=1&l1lgm=15&l1lgs=45&l1lgx=E&l1tz=0.0&l1dst=&l2cityname=&l2ltd=&l2ltm=&l2lts=&l2ltx=N&l2lgd=&l2lgm=&l2lgs=&l2lgx=E&l2tz=0&l2dst=&year=19&month=02&day=15&lang=fr_CA&go=Voir+le+graphe%21
+ * */
+const uint8_t DateSol_t[][9] ={
+EOF
+
+
+sed '1d' $1 > out.tmp
+
+while read line; do
+	YEAR=$(echo $line | cut -d "," -f1 | cut -d "-" -f1)
+
+	MONTH=$(echo $line | cut -d "," -f1 | cut -d"-" -f2)
+#	if ${MONTH:0} == "0"
+
+	DAY=$(echo $line | cut -d"," -f1 | cut -d"-" -f3)	
+
+	HOUR_OPEN=$(echo $line | cut -d " " -f2 | cut -d":" -f1)
+	MIN_OPEN=$(echo $line | cut -d " " -f2 | cut -d":" -f2)
+
+	HOUR_CLOSE=$(echo $line | cut -d " " -f3 | cut -d":" -f1)
+	MIN_CLOSE=$(echo $line | cut -d " " -f3 | cut -d ":" -f2)
+
+	HOUR_SUN=$(echo $line | cut -d " " -f4 | cut -d":" -f1)
+	MIN_SUN=$(echo $line | cut -d " " -f4 | cut -d":" -f2)
+
+	echo {${YEAR:3}, $MONTH, ${DAY:0:2}, ${HOUR_OPEN:1}, ${MIN_OPEN:0:2}, ${HOUR_CLOSE:1}, ${MIN_CLOSE:0:2}, ${HOUR_SUN:1}, ${MIN_SUN:0:2}},    # >> ./lib/calsol.h
+
+done < out.tmp
+
+
+
+cat <<EOF >> ./lib/calsol.h
+};
+
+#endif // CALSOL_H
+EOF
+
+rm out.tmp

+ 366 - 0
convert_date/unnamed-20210614115151.csv

@@ -0,0 +1,366 @@
+"Date", "Lever du soleil", "Coucher du soleil", "Durée du jour"
+"2021-01-01", "07:36", "16:21", "08:45"
+"2021-01-02", "07:36", "16:22", "08:46"
+"2021-01-03", "07:36", "16:23", "08:47"
+"2021-01-04", "07:36", "16:24", "08:48"
+"2021-01-05", "07:36", "16:25", "08:49"
+"2021-01-06", "07:36", "16:26", "08:50"
+"2021-01-07", "07:35", "16:27", "08:52"
+"2021-01-08", "07:35", "16:28", "08:53"
+"2021-01-09", "07:35", "16:29", "08:55"
+"2021-01-10", "07:34", "16:31", "08:56"
+"2021-01-11", "07:34", "16:32", "08:58"
+"2021-01-12", "07:34", "16:33", "08:59"
+"2021-01-13", "07:33", "16:34", "09:01"
+"2021-01-14", "07:33", "16:36", "09:03"
+"2021-01-15", "07:32", "16:37", "09:05"
+"2021-01-16", "07:31", "16:38", "09:07"
+"2021-01-17", "07:31", "16:39", "09:09"
+"2021-01-18", "07:30", "16:41", "09:11"
+"2021-01-19", "07:29", "16:42", "09:13"
+"2021-01-20", "07:28", "16:44", "09:15"
+"2021-01-21", "07:28", "16:45", "09:17"
+"2021-01-22", "07:27", "16:46", "09:19"
+"2021-01-23", "07:26", "16:48", "09:22"
+"2021-01-24", "07:25", "16:49", "09:24"
+"2021-01-25", "07:24", "16:51", "09:27"
+"2021-01-26", "07:23", "16:52", "09:29"
+"2021-01-27", "07:22", "16:53", "09:31"
+"2021-01-28", "07:21", "16:55", "09:34"
+"2021-01-29", "07:20", "16:56", "09:37"
+"2021-01-30", "07:19", "16:58", "09:39"
+"2021-01-31", "07:18", "16:59", "09:42"
+"2021-02-01", "07:16", "17:01", "09:44"
+"2021-02-02", "07:15", "17:02", "09:47"
+"2021-02-03", "07:14", "17:04", "09:50"
+"2021-02-04", "07:13", "17:05", "09:53"
+"2021-02-05", "07:11", "17:07", "09:55"
+"2021-02-06", "07:10", "17:08", "09:58"
+"2021-02-07", "07:09", "17:10", "10:01"
+"2021-02-08", "07:07", "17:11", "10:04"
+"2021-02-09", "07:06", "17:13", "10:07"
+"2021-02-10", "07:04", "17:14", "10:10"
+"2021-02-11", "07:03", "17:16", "10:13"
+"2021-02-12", "07:01", "17:17", "10:16"
+"2021-02-13", "07:00", "17:18", "10:19"
+"2021-02-14", "06:58", "17:20", "10:22"
+"2021-02-15", "06:57", "17:21", "10:25"
+"2021-02-16", "06:55", "17:23", "10:28"
+"2021-02-17", "06:53", "17:24", "10:31"
+"2021-02-18", "06:52", "17:26", "10:34"
+"2021-02-19", "06:50", "17:27", "10:37"
+"2021-02-20", "06:49", "17:29", "10:40"
+"2021-02-21", "06:47", "17:30", "10:43"
+"2021-02-22", "06:45", "17:32", "10:46"
+"2021-02-23", "06:43", "17:33", "10:49"
+"2021-02-24", "06:42", "17:34", "10:53"
+"2021-02-25", "06:40", "17:36", "10:56"
+"2021-02-26", "06:38", "17:37", "10:59"
+"2021-02-27", "06:37", "17:39", "11:02"
+"2021-02-28", "06:35", "17:40", "11:05"
+"2021-03-01", "06:33", "17:41", "11:09"
+"2021-03-02", "06:31", "17:43", "11:12"
+"2021-03-03", "06:29", "17:44", "11:15"
+"2021-03-04", "06:27", "17:46", "11:18"
+"2021-03-05", "06:26", "17:47", "11:21"
+"2021-03-06", "06:24", "17:48", "11:25"
+"2021-03-07", "06:22", "17:50", "11:28"
+"2021-03-08", "06:20", "17:51", "11:31"
+"2021-03-09", "06:18", "17:53", "11:34"
+"2021-03-10", "06:16", "17:54", "11:38"
+"2021-03-11", "06:14", "17:55", "11:41"
+"2021-03-12", "06:13", "17:57", "11:44"
+"2021-03-13", "06:11", "17:58", "11:47"
+"2021-03-14", "06:09", "17:59", "11:51"
+"2021-03-15", "06:07", "18:01", "11:54"
+"2021-03-16", "06:05", "18:02", "11:57"
+"2021-03-17", "06:03", "18:03", "12:00"
+"2021-03-18", "06:01", "18:05", "12:04"
+"2021-03-19", "05:59", "18:06", "12:07"
+"2021-03-20", "05:57", "18:07", "12:10"
+"2021-03-21", "05:55", "18:09", "12:13"
+"2021-03-22", "05:53", "18:10", "12:17"
+"2021-03-23", "05:52", "18:11", "12:20"
+"2021-03-24", "05:50", "18:13", "12:23"
+"2021-03-25", "05:48", "18:14", "12:26"
+"2021-03-26", "05:46", "18:15", "12:30"
+"2021-03-27", "05:44", "18:17", "12:33"
+"2021-03-28", "05:42", "18:18", "12:36"
+"2021-03-29", "05:40", "18:19", "12:39"
+"2021-03-30", "05:38", "18:21", "12:43"
+"2021-03-31", "05:36", "18:22", "12:46"
+"2021-04-01", "05:34", "18:23", "12:49"
+"2021-04-02", "05:32", "18:25", "12:52"
+"2021-04-03", "05:30", "18:26", "12:55"
+"2021-04-04", "05:29", "18:27", "12:59"
+"2021-04-05", "05:27", "18:28", "13:02"
+"2021-04-06", "05:25", "18:30", "13:05"
+"2021-04-07", "05:23", "18:31", "13:08"
+"2021-04-08", "05:21", "18:32", "13:11"
+"2021-04-09", "05:19", "18:34", "13:15"
+"2021-04-10", "05:17", "18:35", "13:18"
+"2021-04-11", "05:16", "18:36", "13:21"
+"2021-04-12", "05:14", "18:38", "13:24"
+"2021-04-13", "05:12", "18:39", "13:27"
+"2021-04-14", "05:10", "18:40", "13:30"
+"2021-04-15", "05:08", "18:42", "13:33"
+"2021-04-16", "05:06", "18:43", "13:36"
+"2021-04-17", "05:05", "18:44", "13:39"
+"2021-04-18", "05:03", "18:46", "13:43"
+"2021-04-19", "05:01", "18:47", "13:46"
+"2021-04-20", "04:59", "18:48", "13:49"
+"2021-04-21", "04:58", "18:49", "13:52"
+"2021-04-22", "04:56", "18:51", "13:55"
+"2021-04-23", "04:54", "18:52", "13:58"
+"2021-04-24", "04:53", "18:53", "14:01"
+"2021-04-25", "04:51", "18:55", "14:04"
+"2021-04-26", "04:49", "18:56", "14:06"
+"2021-04-27", "04:48", "18:57", "14:09"
+"2021-04-28", "04:46", "18:59", "14:12"
+"2021-04-29", "04:45", "19:00", "14:15"
+"2021-04-30", "04:43", "19:01", "14:18"
+"2021-05-01", "04:42", "19:02", "14:21"
+"2021-05-02", "04:40", "19:04", "14:24"
+"2021-05-03", "04:39", "19:05", "14:26"
+"2021-05-04", "04:37", "19:06", "14:29"
+"2021-05-05", "04:36", "19:08", "14:32"
+"2021-05-06", "04:34", "19:09", "14:34"
+"2021-05-07", "04:33", "19:10", "14:37"
+"2021-05-08", "04:32", "19:11", "14:40"
+"2021-05-09", "04:30", "19:13", "14:42"
+"2021-05-10", "04:29", "19:14", "14:45"
+"2021-05-11", "04:28", "19:15", "14:47"
+"2021-05-12", "04:26", "19:16", "14:50"
+"2021-05-13", "04:25", "19:17", "14:52"
+"2021-05-14", "04:24", "19:19", "14:55"
+"2021-05-15", "04:23", "19:20", "14:57"
+"2021-05-16", "04:22", "19:21", "14:59"
+"2021-05-17", "04:21", "19:22", "15:02"
+"2021-05-18", "04:19", "19:23", "15:04"
+"2021-05-19", "04:18", "19:24", "15:06"
+"2021-05-20", "04:17", "19:26", "15:08"
+"2021-05-21", "04:16", "19:27", "15:10"
+"2021-05-22", "04:15", "19:28", "15:12"
+"2021-05-23", "04:15", "19:29", "15:14"
+"2021-05-24", "04:14", "19:30", "15:16"
+"2021-05-25", "04:13", "19:31", "15:18"
+"2021-05-26", "04:12", "19:32", "15:20"
+"2021-05-27", "04:11", "19:33", "15:22"
+"2021-05-28", "04:11", "19:34", "15:23"
+"2021-05-29", "04:10", "19:35", "15:25"
+"2021-05-30", "04:09", "19:36", "15:27"
+"2021-05-31", "04:09", "19:37", "15:28"
+"2021-06-01", "04:08", "19:38", "15:30"
+"2021-06-02", "04:08", "19:38", "15:31"
+"2021-06-03", "04:07", "19:39", "15:32"
+"2021-06-04", "04:07", "19:40", "15:34"
+"2021-06-05", "04:06", "19:41", "15:35"
+"2021-06-06", "04:06", "19:42", "15:36"
+"2021-06-07", "04:05", "19:42", "15:37"
+"2021-06-08", "04:05", "19:43", "15:38"
+"2021-06-09", "04:05", "19:44", "15:39"
+"2021-06-10", "04:05", "19:44", "15:40"
+"2021-06-11", "04:04", "19:45", "15:40"
+"2021-06-12", "04:04", "19:45", "15:41"
+"2021-06-13", "04:04", "19:46", "15:42"
+"2021-06-14", "04:04", "19:46", "15:42"
+"2021-06-15", "04:04", "19:47", "15:43"
+"2021-06-16", "04:04", "19:47", "15:43"
+"2021-06-17", "04:04", "19:48", "15:43"
+"2021-06-18", "04:04", "19:48", "15:44"
+"2021-06-19", "04:04", "19:48", "15:44"
+"2021-06-20", "04:05", "19:49", "15:44"
+"2021-06-21", "04:05", "19:49", "15:44"
+"2021-06-22", "04:05", "19:49", "15:44"
+"2021-06-23", "04:05", "19:49", "15:44"
+"2021-06-24", "04:06", "19:49", "15:44"
+"2021-06-25", "04:06", "19:49", "15:43"
+"2021-06-26", "04:06", "19:49", "15:43"
+"2021-06-27", "04:07", "19:49", "15:42"
+"2021-06-28", "04:07", "19:49", "15:42"
+"2021-06-29", "04:08", "19:49", "15:41"
+"2021-06-30", "04:08", "19:49", "15:41"
+"2021-07-01", "04:09", "19:49", "15:40"
+"2021-07-02", "04:10", "19:49", "15:39"
+"2021-07-03", "04:10", "19:48", "15:38"
+"2021-07-04", "04:11", "19:48", "15:37"
+"2021-07-05", "04:12", "19:48", "15:36"
+"2021-07-06", "04:12", "19:47", "15:35"
+"2021-07-07", "04:13", "19:47", "15:34"
+"2021-07-08", "04:14", "19:46", "15:33"
+"2021-07-09", "04:15", "19:46", "15:31"
+"2021-07-10", "04:15", "19:45", "15:30"
+"2021-07-11", "04:16", "19:45", "15:29"
+"2021-07-12", "04:17", "19:44", "15:27"
+"2021-07-13", "04:18", "19:44", "15:26"
+"2021-07-14", "04:19", "19:43", "15:24"
+"2021-07-15", "04:20", "19:42", "15:22"
+"2021-07-16", "04:21", "19:41", "15:20"
+"2021-07-17", "04:22", "19:40", "15:19"
+"2021-07-18", "04:23", "19:40", "15:17"
+"2021-07-19", "04:24", "19:39", "15:15"
+"2021-07-20", "04:25", "19:38", "15:13"
+"2021-07-21", "04:26", "19:37", "15:11"
+"2021-07-22", "04:27", "19:36", "15:09"
+"2021-07-23", "04:28", "19:35", "15:07"
+"2021-07-24", "04:29", "19:34", "15:05"
+"2021-07-25", "04:30", "19:33", "15:03"
+"2021-07-26", "04:31", "19:32", "15:00"
+"2021-07-27", "04:32", "19:30", "14:58"
+"2021-07-28", "04:34", "19:29", "14:56"
+"2021-07-29", "04:35", "19:28", "14:53"
+"2021-07-30", "04:36", "19:27", "14:51"
+"2021-07-31", "04:37", "19:26", "14:49"
+"2021-08-01", "04:38", "19:24", "14:46"
+"2021-08-02", "04:39", "19:23", "14:44"
+"2021-08-03", "04:41", "19:22", "14:41"
+"2021-08-04", "04:42", "19:20", "14:38"
+"2021-08-05", "04:43", "19:19", "14:36"
+"2021-08-06", "04:44", "19:17", "14:33"
+"2021-08-07", "04:45", "19:16", "14:31"
+"2021-08-08", "04:47", "19:15", "14:28"
+"2021-08-09", "04:48", "19:13", "14:25"
+"2021-08-10", "04:49", "19:11", "14:22"
+"2021-08-11", "04:50", "19:10", "14:20"
+"2021-08-12", "04:52", "19:08", "14:17"
+"2021-08-13", "04:53", "19:07", "14:14"
+"2021-08-14", "04:54", "19:05", "14:11"
+"2021-08-15", "04:55", "19:04", "14:08"
+"2021-08-16", "04:56", "19:02", "14:05"
+"2021-08-17", "04:58", "19:00", "14:03"
+"2021-08-18", "04:59", "18:59", "14:00"
+"2021-08-19", "05:00", "18:57", "13:57"
+"2021-08-20", "05:01", "18:55", "13:54"
+"2021-08-21", "05:03", "18:53", "13:51"
+"2021-08-22", "05:04", "18:52", "13:48"
+"2021-08-23", "05:05", "18:50", "13:45"
+"2021-08-24", "05:06", "18:48", "13:42"
+"2021-08-25", "05:08", "18:46", "13:39"
+"2021-08-26", "05:09", "18:45", "13:36"
+"2021-08-27", "05:10", "18:43", "13:33"
+"2021-08-28", "05:11", "18:41", "13:30"
+"2021-08-29", "05:13", "18:39", "13:27"
+"2021-08-30", "05:14", "18:37", "13:23"
+"2021-08-31", "05:15", "18:35", "13:20"
+"2021-09-01", "05:16", "18:34", "13:17"
+"2021-09-02", "05:17", "18:32", "13:14"
+"2021-09-03", "05:19", "18:30", "13:11"
+"2021-09-04", "05:20", "18:28", "13:08"
+"2021-09-05", "05:21", "18:26", "13:05"
+"2021-09-06", "05:22", "18:24", "13:02"
+"2021-09-07", "05:24", "18:22", "12:58"
+"2021-09-08", "05:25", "18:20", "12:55"
+"2021-09-09", "05:26", "18:18", "12:52"
+"2021-09-10", "05:27", "18:16", "12:49"
+"2021-09-11", "05:29", "18:14", "12:46"
+"2021-09-12", "05:30", "18:12", "12:43"
+"2021-09-13", "05:31", "18:11", "12:39"
+"2021-09-14", "05:32", "18:09", "12:36"
+"2021-09-15", "05:34", "18:07", "12:33"
+"2021-09-16", "05:35", "18:05", "12:30"
+"2021-09-17", "05:36", "18:03", "12:27"
+"2021-09-18", "05:37", "18:01", "12:23"
+"2021-09-19", "05:38", "17:59", "12:20"
+"2021-09-20", "05:40", "17:57", "12:17"
+"2021-09-21", "05:41", "17:55", "12:14"
+"2021-09-22", "05:42", "17:53", "12:11"
+"2021-09-23", "05:43", "17:51", "12:07"
+"2021-09-24", "05:45", "17:49", "12:04"
+"2021-09-25", "05:46", "17:47", "12:01"
+"2021-09-26", "05:47", "17:45", "11:58"
+"2021-09-27", "05:49", "17:43", "11:55"
+"2021-09-28", "05:50", "17:41", "11:51"
+"2021-09-29", "05:51", "17:39", "11:48"
+"2021-09-30", "05:52", "17:37", "11:45"
+"2021-10-01", "05:54", "17:35", "11:42"
+"2021-10-02", "05:55", "17:34", "11:39"
+"2021-10-03", "05:56", "17:32", "11:35"
+"2021-10-04", "05:57", "17:30", "11:32"
+"2021-10-05", "05:59", "17:28", "11:29"
+"2021-10-06", "06:00", "17:26", "11:26"
+"2021-10-07", "06:01", "17:24", "11:23"
+"2021-10-08", "06:03", "17:22", "11:20"
+"2021-10-09", "06:04", "17:20", "11:16"
+"2021-10-10", "06:05", "17:18", "11:13"
+"2021-10-11", "06:07", "17:17", "11:10"
+"2021-10-12", "06:08", "17:15", "11:07"
+"2021-10-13", "06:09", "17:13", "11:04"
+"2021-10-14", "06:11", "17:11", "11:01"
+"2021-10-15", "06:12", "17:09", "10:57"
+"2021-10-16", "06:13", "17:08", "10:54"
+"2021-10-17", "06:15", "17:06", "10:51"
+"2021-10-18", "06:16", "17:04", "10:48"
+"2021-10-19", "06:17", "17:02", "10:45"
+"2021-10-20", "06:19", "17:01", "10:42"
+"2021-10-21", "06:20", "16:59", "10:39"
+"2021-10-22", "06:21", "16:57", "10:36"
+"2021-10-23", "06:23", "16:56", "10:33"
+"2021-10-24", "06:24", "16:54", "10:30"
+"2021-10-25", "06:26", "16:52", "10:27"
+"2021-10-26", "06:27", "16:51", "10:24"
+"2021-10-27", "06:28", "16:49", "10:21"
+"2021-10-28", "06:30", "16:48", "10:18"
+"2021-10-29", "06:31", "16:46", "10:15"
+"2021-10-30", "06:33", "16:45", "10:12"
+"2021-10-31", "06:34", "16:43", "10:09"
+"2021-11-01", "06:35", "16:42", "10:06"
+"2021-11-02", "06:37", "16:40", "10:03"
+"2021-11-03", "06:38", "16:39", "10:00"
+"2021-11-04", "06:40", "16:37", "09:58"
+"2021-11-05", "06:41", "16:36", "09:55"
+"2021-11-06", "06:43", "16:35", "09:52"
+"2021-11-07", "06:44", "16:33", "09:49"
+"2021-11-08", "06:45", "16:32", "09:47"
+"2021-11-09", "06:47", "16:31", "09:44"
+"2021-11-10", "06:48", "16:30", "09:41"
+"2021-11-11", "06:50", "16:28", "09:39"
+"2021-11-12", "06:51", "16:27", "09:36"
+"2021-11-13", "06:52", "16:26", "09:34"
+"2021-11-14", "06:54", "16:25", "09:31"
+"2021-11-15", "06:55", "16:24", "09:29"
+"2021-11-16", "06:57", "16:23", "09:26"
+"2021-11-17", "06:58", "16:22", "09:24"
+"2021-11-18", "06:59", "16:21", "09:22"
+"2021-11-19", "07:01", "16:20", "09:19"
+"2021-11-20", "07:02", "16:19", "09:17"
+"2021-11-21", "07:03", "16:18", "09:15"
+"2021-11-22", "07:05", "16:18", "09:13"
+"2021-11-23", "07:06", "16:17", "09:11"
+"2021-11-24", "07:07", "16:16", "09:09"
+"2021-11-25", "07:09", "16:15", "09:07"
+"2021-11-26", "07:10", "16:15", "09:05"
+"2021-11-27", "07:11", "16:14", "09:03"
+"2021-11-28", "07:12", "16:14", "09:01"
+"2021-11-29", "07:14", "16:13", "08:59"
+"2021-11-30", "07:15", "16:13", "08:58"
+"2021-12-01", "07:16", "16:12", "08:56"
+"2021-12-02", "07:17", "16:12", "08:55"
+"2021-12-03", "07:18", "16:11", "08:53"
+"2021-12-04", "07:19", "16:11", "08:52"
+"2021-12-05", "07:20", "16:11", "08:50"
+"2021-12-06", "07:21", "16:11", "08:49"
+"2021-12-07", "07:22", "16:11", "08:48"
+"2021-12-08", "07:23", "16:10", "08:47"
+"2021-12-09", "07:24", "16:10", "08:46"
+"2021-12-10", "07:25", "16:10", "08:45"
+"2021-12-11", "07:26", "16:10", "08:44"
+"2021-12-12", "07:27", "16:10", "08:43"
+"2021-12-13", "07:28", "16:10", "08:43"
+"2021-12-14", "07:29", "16:11", "08:42"
+"2021-12-15", "07:29", "16:11", "08:41"
+"2021-12-16", "07:30", "16:11", "08:41"
+"2021-12-17", "07:31", "16:11", "08:41"
+"2021-12-18", "07:32", "16:12", "08:40"
+"2021-12-19", "07:32", "16:12", "08:40"
+"2021-12-20", "07:33", "16:13", "08:40"
+"2021-12-21", "07:33", "16:13", "08:40"
+"2021-12-22", "07:34", "16:14", "08:40"
+"2021-12-23", "07:34", "16:14", "08:40"
+"2021-12-24", "07:35", "16:15", "08:40"
+"2021-12-25", "07:35", "16:15", "08:40"
+"2021-12-26", "07:35", "16:16", "08:41"
+"2021-12-27", "07:35", "16:17", "08:41"
+"2021-12-28", "07:36", "16:17", "08:42"
+"2021-12-29", "07:36", "16:18", "08:42"
+"2021-12-30", "07:36", "16:19", "08:43"
+"2021-12-31", "07:36", "16:20", "08:44"

+ 0 - 346
lib/calsol.h

@@ -5,349 +5,3 @@
  * http://ptaff.ca/soleil/?l1pays=France&l1etat=Haute-Vienne&l1ville=Limoges&l2pays=&l2etat=&l1cityname=Limoges%2C+Haute-Vienne%2C+France&l1ltd=45&l1ltm=50&l1lts=07&l1ltx=N&l1lgd=1&l1lgm=15&l1lgs=45&l1lgx=E&l1tz=0.0&l1dst=&l2cityname=&l2ltd=&l2ltm=&l2lts=&l2ltx=N&l2lgd=&l2lgm=&l2lgs=&l2lgx=E&l2tz=0&l2dst=&year=19&month=02&day=15&lang=fr_CA&go=Voir+le+graphe%21
  * */
 const uint8_t DateSol_t[][9] ={
-  {20, 1, 24, 7, 26, 16, 48, 9, 22},
-  {20, 1, 25, 7, 25, 16, 49, 9, 25},
-  {20, 1, 26, 7, 24, 16, 51, 9, 27},
-  {20, 1, 27, 7, 23, 16, 52, 9, 30},
-  {20, 1, 28, 7, 22, 16, 54, 9, 32},
-  {20, 1, 29, 7, 21, 16, 55, 9, 35},
-  {20, 1, 30, 7, 20, 16, 57, 9, 37},
-  {20, 1, 31, 7, 18, 16, 58, 9, 40},
-  {20, 2, 1, 7, 17, 17, 0, 9, 42},
-  {20, 2, 2, 7, 16, 17, 1, 9, 45},
-  {20, 2, 3, 7, 15, 17, 3, 9, 48},
-  {20, 2, 4, 7, 14, 17, 4, 9, 51},
-  {20, 2, 5, 7, 12, 17, 6, 9, 53},
-  {20, 2, 6, 7, 11, 17, 7, 9, 56},
-  {20, 2, 7, 7, 10, 17, 8, 9, 59},
-  {20, 2, 8, 7, 8, 17, 10, 10, 2},
-  {20, 2, 9, 7, 7, 17, 11, 10, 5},
-  {20, 2, 10, 7, 5, 17, 13, 10, 8},
-  {20, 2, 11, 7, 4, 17, 14, 10, 10},
-  {20, 2, 12, 7, 2, 17, 16, 10, 13},
-  {20, 2, 13, 7, 1, 17, 17, 10, 16},
-  {20, 2, 14, 6, 59, 17, 19, 10, 19},
-  {20, 2, 15, 6, 58, 17, 20, 10, 22},
-  {20, 2, 16, 6, 56, 17, 22, 10, 25},
-  {20, 2, 17, 6, 55, 17, 23, 10, 28},
-  {20, 2, 18, 6, 53, 17, 25, 10, 32},
-  {20, 2, 19, 6, 51, 17, 26, 10, 35},
-  {20, 2, 20, 6, 50, 17, 28, 10, 38},
-  {20, 2, 21, 6, 48, 17, 29, 10, 41},
-  {20, 2, 22, 6, 46, 17, 30, 10, 44},
-  {20, 2, 23, 6, 45, 17, 32, 10, 47},
-  {20, 2, 24, 6, 43, 17, 33, 10, 50},
-  {20, 2, 25, 6, 41, 17, 35, 10, 53},
-  {20, 2, 26, 6, 40, 17, 36, 10, 57},
-  {20, 2, 27, 6, 38, 17, 38, 11, 0},
-  {20, 2, 28, 6, 36, 17, 39, 11, 3},
-  {20, 2, 29, 6, 34, 17, 40, 11, 6},
-  {20, 3, 1, 6, 33, 17, 42, 11, 9},
-  {20, 3, 2, 6, 31, 17, 43, 11, 12},
-  {20, 3, 3, 6, 29, 17, 45, 11, 16},
-  {20, 3, 4, 6, 27, 17, 46, 11, 19},
-  {20, 3, 5, 6, 25, 17, 47, 11, 22},
-  {20, 3, 6, 6, 23, 17, 49, 11, 25},
-  {20, 3, 7, 6, 22, 17, 50, 11, 29},
-  {20, 3, 8, 6, 20, 17, 52, 11, 32},
-  {20, 3, 9, 6, 18, 17, 53, 11, 35},
-  {20, 3, 10, 6, 16, 17, 54, 11, 38},
-  {20, 3, 11, 6, 14, 17, 56, 11, 42},
-  {20, 3, 12, 6, 12, 17, 57, 11, 45},
-  {20, 3, 13, 6, 10, 17, 58, 11, 48},
-  {20, 3, 14, 6, 8, 18, 0, 11, 51},
-  {20, 3, 15, 6, 6, 18, 1, 11, 55},
-  {20, 3, 16, 6, 4, 18, 2, 11, 58},
-  {20, 3, 17, 6, 3, 18, 4, 12, 1},
-  {20, 3, 18, 6, 1, 18, 5, 12, 4},
-  {20, 3, 19, 5, 59, 18, 6, 12, 8},
-  {20, 3, 20, 5, 57, 18, 8, 12, 11},
-  {20, 3, 21, 5, 55, 18, 9, 12, 14},
-  {20, 3, 22, 5, 53, 18, 10, 12, 17},
-  {20, 3, 23, 5, 51, 18, 12, 12, 21},
-  {20, 3, 24, 5, 49, 18, 13, 12, 24},
-  {20, 3, 25, 5, 47, 18, 14, 12, 27},
-  {20, 3, 26, 5, 45, 18, 16, 12, 30},
-  {20, 3, 27, 5, 43, 18, 17, 12, 34},
-  {20, 3, 28, 5, 41, 18, 18, 12, 37},
-  {20, 3, 29, 5, 40, 18, 20, 12, 40},
-  {20, 3, 30, 5, 38, 18, 21, 12, 43},
-  {20, 3, 31, 5, 36, 18, 22, 12, 47},
-  {20, 4, 1, 5, 34, 18, 24, 12, 50},
-  {20, 4, 2, 5, 32, 18, 25, 12, 53},
-  {20, 4, 3, 5, 30, 18, 26, 12, 56},
-  {20, 4, 4, 5, 28, 18, 27, 12, 59},
-  {20, 4, 5, 5, 26, 18, 29, 13, 3},
-  {20, 4, 6, 5, 24, 18, 30, 13, 6},
-  {20, 4, 7, 5, 22, 18, 31, 13, 9},
-  {20, 4, 8, 5, 21, 18, 33, 13, 12},
-  {20, 4, 9, 5, 19, 18, 34, 13, 15},
-  {20, 4, 10, 5, 17, 18, 35, 13, 18},
-  {20, 4, 11, 5, 15, 18, 37, 13, 22},
-  {20, 4, 12, 5, 13, 18, 38, 13, 25},
-  {20, 4, 13, 5, 11, 18, 39, 13, 28},
-  {20, 4, 14, 5, 10, 18, 41, 13, 31},
-  {20, 4, 15, 5, 8, 18, 42, 13, 34},
-  {20, 4, 16, 5, 6, 18, 43, 13, 37},
-  {20, 4, 17, 5, 4, 18, 45, 13, 40},
-  {20, 4, 18, 5, 3, 18, 46, 13, 43},
-  {20, 4, 19, 5, 1, 18, 47, 13, 46},
-  {20, 4, 20, 4, 59, 18, 48, 13, 49},
