123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773 |
- KORG EMX-1 MIDI IMPLEMENTATION Version 1.2 (Aug.25.'06)
- 1.TRANSMITTED DATA
- 1-1 CHANNEL MESSAGES [H]:Hex, [D]:Decimal
- +--------+----------+----------+--------------------------------------------+-----+
- | Status | Second | Third | Description | ENA |
- | [H] | [H] [D] | [H] [D] | | |
- +--------+----------+----------+--------------------------------------------+-----+
- | 8n | kk (kk) | 40 (64) | Note Off | N |
- | 9n | kk (kk) | vv (vv) | Note On vv=1~127 | N |
- | Bn | 00 (00) | mm (mm) | Program Bank Select(MSB) [NOTE1]| P |
- | Bn | 06 (06) | dm (dm) | Data Entry(MSB) [TABLE1]| C |
- | Bn | 20 (32) | bb (bb) | Program Bank Select(LSB) [NOTE1]| P |
- | Bn | 26 (38) | dl (dl) | Data Entry(LSB) [TABLE1]| C |
- | Bn | 62 (98) | nl (nl) | NRPN LSB [TABLE1]| C |
- | Bn | 63 (99) | nm (nm) | NRPN MSB [TABLE1]| C |
- | Bn | cc (cc) | vv (vv) | Panel Control [TABLE2]| C |
- | Cn | pp (pp) | -- -- | Program Change [NOTE1]| P |
- +--------+----------+----------+--------------------------------------------+-----+
- n : MIDI Channel (0~15)
- vv : Value
- cc : Control Number 01~05,07~31,33~37,39~95
- ENA = P : Enabled when Program MIDI Filter is "o"
- C : Enabled when Control MIDI Filter is "o"
- E : Enabled when Exclusive MIDI Filter is "o"
- N : Enabled when Note MIDI Filter is "o"
- 1-2 SYSTEM COMMON MESSAGES
- +--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
- | Status | Second | Third | Description |
- | [H] | [H] | [H] | |
- +--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
- | F2 | pp | pp | Song Position Pointer *1,*2 |
- | F3 | ss | -- | Song Select ss : Song No. = 0~63 *3 |
- +--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
- *1 This message is transmitted when in Song mode and the "Clock" is set to "INT".
- *2 This message isn't transmitted when Song Position exceeds the range of Song Position Pointer.
- *3 This message is transmitted when in Song mode.
- 1-3 SYSTEM REALTIME MESSAGES
- +--------+---------------------------------------------+
- | Status | Description |
- | [H] | |
- +--------+---------------------------------------------+
- | F8 | Timing Clock * |
- | FA | Start * |
- | FB | Continue * |
- | FC | Stop * |
- | FE | Active Sensing |
- +--------+---------------------------------------------+
- * :Transmitted when
- the "Clock" is set to "INT".
- the "Clock" is set to "AUTO" and Timeing Clock Message isn't received.
- 1-4 UNIVERSAL SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES
- (1) DEVICE INQUIRY REPLY
- +--------+---------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- | [H] | |
- +--------+---------------------------------------------+
- | F0 | Exclusive Status |
- | 7E | Non Realtime Message |
- | 0g | Global MIDI Channel ( Device ID ) * |
- | 06 | Inquiry Message |
- | 02 | Identity reply |
- | 42 | KORG ID ( Manufacturers ID ) |
- | 69 | EMX-1 ID ( Family ID (LSB)) |
- | 00 | ( Family ID (MSB)) |
- | 00 | ( Member ID (LSB)) |
- | 00 | ( Member ID (MSB)) |
- | xx | ( Minor Ver. (LSB)) |
- | xx | ( Minor Ver. (MSB)) |
- | xx | ( Major Ver. (LSB)) |
- | xx | ( Major Ver. (MSB)) |
- | F7 | End of Exclusive |
- +--------+---------------------------------------------+
- This message is transmitted whenever a INQUIRY MESSAGE REQUEST is received.
- * 0g : Global MIDI Channel = Synth Part1 MIDI Channel
- 1-5 SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES
- +-------------+------------------------------------------------+---+---+---+
- | Function ID | | R | D | E |
- | [H] | | | | |
- +-------------+------------------------------------------------+---+---+---+
- | 40 | CURRENT PATTERN DATA DUMP | o | | |
- | 58 | CURRENT SONG DATA DUMP | o | | |
- | 4C | PATTERN DATA DUMP | o | o | |
- | 57 | ALL SONG DATA DUMP | o | o | |
- | 51 | GLOBAL DATA DUMP | o | o | |
- | 26 | DATA FORMAT ERROR | | | o |
- | 23 | DATA LOAD COMPLETED | | | o |
- | 24 | DATA LOAD ERROR | | | o |
- | 21 | WRITE COMPLETED | | | o |
- | 22 | WRITE ERROR | | | o |
- +-------------+------------------------------------------------+---+---+---+
- Transmitted when
- R : Request message is received
- D : Data dump from MIDI dump page
- E : Exclusive message is received
- All messages can always be transmitted when in MIDI dump page.
- (It doesn't respond to "MIDI Filter E" parameter.)
- 2.RECOGNIZED RECEIVE DATA
- 2-1 CHANNEL MESSAGES
- +--------+----------+----------+--------------------------------------------+-----+
- | Status | Second | Third | Description | ENA |
- | [H] | [H] [D] | [H] [D] | | |
- +--------+----------+----------+--------------------------------------------+-----+
- | 8n | kk (kk) | vv (vv) | Note Off vv=0~127 | N |
- | 9n | kk (kk) | 00 (00) | Note Off | N |
- | 9n | kk (kk) | vv (vv) | Note On vv=1~127 | N |
- | Bn | 00 (00) | mm (mm) | Program Bank Select(MSB) [NOTE1]| P |
- | Bn | 06 (06) | dm (dm) | Data Entry(MSB) [TABLE1]| C |
- | Bn | 20 (32) | bb (bb) | Program Bank Select(LSB) [NOTE1]| P |
- | Bn | 26 (38) | dl (dl) | Data Entry(LSB) [TABLE1]| C |
- | Bn | 62 (98) | nl (nl) | NRPN LSB [TABLE1]| C |
- | Bn | 63 (99) | nm (nm) | NRPN MSB [TABLE1]| C |
- | Bn | 79 (121) | 00 (00) | Reset All Controllers | A |
- | Bn | 7B (123) | 00 (00) | All Note Off *1 | A |
- | Bn | cc (cc) | vv (vv) | Panel Control *2 [TABLE2]| C |
- | Cn | pp (pp) | -- -- | Program Change [NOTE1]| P |
- | En | bb (bb) | bb (bb) | Pitch Bender Change | C |
- +--------+----------+----------+--------------------------------------------+-----+
- n : MIDI Channel No.(0~15)
- *1 : This message is effective only in Keyboard Part, and isn't effective in Drum Part.
- *2 : cc = Control Number 01~05,07~31,33~37,39~95
- ENA = A : Always Enabled
- P : Enabled when Program MIDI Filter is "o"
- C : Enabled when Control MIDI Filter is "o"
- E : Enabled when Exclusive MIDI Filter is "o"
- N : Enabled when Note MIDI Filter is "o"
- 2-2 SYSTEM REALTIME MESSAGES
- +--------+---------------------------------------------+
- | Status | Description |
- | [H] | |
- +--------+---------------------------------------------+
- | F8 | Timing Clock * |
- | FA | Start * |
- | FB | Continue * |
- | FC | Stop * |
- | FE | Active Sensing |
- +--------+---------------------------------------------+
- * :This message is recognized when the "Clock" is set to "EXT" or "Auto".
- 2-3 UNIVERSAL SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE (NON REALTIME)
- (1) DEVICE INQUIRY MESSAGE REQUEST
- +--------+---------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- | [H] | |
- +--------+---------------------------------------------+
- | F0 | Exclusive Status |
- | 7E | Non Realtime Message |
- | cc | MIDI Channel |
- | 06 | Inquiry Message |
- | 01 | Inquiry Request |
- | F7 | End of Exclusive |
- +--------+---------------------------------------------+
- When receive this message and transmits Inquiry Reply Message.
- cc = 00 ~ 0F : Global Channel
- 7F : Any Channel
- This message can always be received when in MIDI dump page.
- (It doesn't respond to "MIDI Filter E" parameter.)
- 2-4 UNIVERSAL SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE (REALTIME)
- (1) MASTER FINE TUNE
- +--------+---------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- | [H] | |
- +--------+---------------------------------------------+
- | F0 | Exclusive Status |
- | 7F | Realtime Message |
- | cc | MIDI Channel ( Device ID ) |
- | 04 | Device Control ID |
- | 03 | Master Fine Tune |
- | ll | Value (LSB) |
- | mm | Value (MSB) |
- | F7 | End of Exclusive |
- +--------+---------------------------------------------+
- cc = 00 ~ 0F : Global Channel
- 7F : Any Channel
- mm,ll = 00,00 ~ 40,00 ~ 7F,7F : -100 ~ 0 ~ +100
- 2-5 SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE
- +-------------+-----------------------------------------------+
- | Function ID | Function |
- | [H] | |
- +-------------+-----------------------------------------------+
- | 10 | CURRENT PATTERN DATA DUMP REQUEST |
- | 1C | PATTERN DATA DUMP REQUEST |
- | 0A | CURRENT SONG DATA DUMP REQUEST |
- | 0B | ALL SONG DATA DUMP REQUEST |
- | 0E | GLOBAL DATA DUMP REQUEST |
- | 11 | PATTERN WRITE REQUEST |
- | 1A | SONG WRITE REQUEST |
- | 40 | CURRENT PATTERN DATA DUMP |
- | 4C | PATTERN DATA DUMP |
- | 51 | GLOBAL DATA DUMP |
- | 58 | CURRENT SONG DATA DUMP |
- | 57 | ALL SONG DATA DUMP |
- +-------------+-----------------------------------------------+
- All messages are received when Sequencer is not running.
- All messages can always be received when in MIDI dump page.
- (It doesn't respond to "MIDI Filter E" parameter.)
- MIDI EXCLUSIVE FORMAT (R:Receive, T:Transmit)
- (1) CURRENT PATTERN DATA DUMP REQUEST R
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
- | 0001 0000 (10) | CURRENT PATTERN DATA DUMP REQUEST 10H |
- | 1111 0111 (F7) | EOX |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- When this message is received, the CURRENT PATTERN DATA DUMP(Function:40h)
- message will be transmitted.
- (2) PATTERN DATA DUMP REQUEST R
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
- | 0001 1100 (1C) | PATTERN DATA DUMP REQUEST 1CH |
- | 0000 00bb (0b) | BANK(0:A/1:B/2:C/3:D) |
- | 1111 0111 (F7) | EOX |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- Pattern BANK is 64patterns block.
- 0:A01~A64, 1:B01~B64, 2:C01~C64, 3:D01~D64
- When this message is received, the PATTERN DATA DUMP(Function:4Ch)
- message will be transmitted.
- (3) CURRENT SONG DATA DUMP REQUEST R
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
- | 0000 1010 (0A) | CURRENT SONG DATA DUMP REQUEST 0AH |
- | 1111 0111 (F7) | EOX |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- When this message is received, the CURRENT SONG DATA DUMP
- (Function:58h) message will be transmitted.
- (4) ALL SONG DATA DUMP REQUEST R
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
- | 0000 1011 (0B) | ALL SONG DATA DUMP REQUEST 0BH |
- | 1111 0111 (F7) | EOX |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- When this message is received, the ALL SONG DATA DUMP(Function:57h)
- message will be transmitted.
- (5) GLOBAL DATA DUMP REQUEST R
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
- | 0000 1111 (0E) | GLOBAL DATA DUMP REQUEST 0EH |
- | 1111 0111 (F7) | EOX |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- When this message is received, the GLOBAL DATA DUMP(Function:51h)
- message will be transmitted.
- (6) PATTERN WRITE REQUEST R
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
- | 0001 0001 (11) | PATTERN WRITE REQUEST 11H |
- | 0000 000b (0b) | Destination Pattern Number(0:A01~B64,1:C01~D64) |
- | 0ppp pppp (pp) | Destination Pattern Number |
- | 1111 0111 (F7) | EOX |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- When this message is received, a WRITE COMPLETED(Function:21h) message
- or a WRITE ERROR(Function:22h) message will be transmitted.
- (7) SONG WRITE REQUEST R
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
- | 0001 1010 (1A) | SONG WRITE REQUEST 1AH |
- | 00ss ssss (ss) | Destination Song No(0~63) |
- | 1111 0111 (F7) | EOX |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- When this message is received, a WRITE COMPLETED(Function:21h) message
- or a WRITE ERROR(Function:22h) message will be transmitted.
- (8) CURRENT PATTERN DATA DUMP R/T
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
- | 0100 0000 (40) | CURRENT PATTERN DATA DUMP 40H |
- | 0ddd dddd (dd) | Data [NOTE2][TABLE4]|
- | : | : |
- | 1111 0111 (F7) | EOX |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- When this message is received, a DATA LOAD COMPLETED(Function:23h)
- message or a DATA LOAD ERROR(Function:24h) message will be transmitted.
- (9) PATTERN DATA DUMP R/T
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
- | 0100 1100 (4C) | PATTERN DATA DUMP 4CH |
- | 0000 00bb (0b) | BANK(0:A/1:B/2:C/3:D) |
- | 0ddd dddd (dd) | Data [NOTE2][TABLE3]|
- | : | : |
- | 1111 0111 (F7) | EOX |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- Pattern BANK is 64patterns block.
- 0:A01~A64, 1:B01~B64, 2:C01~C64, 3:D01~D64
- When this message is received, a DATA LOAD COMPLETED(Function:23h)
- message or a DATA LOAD ERROR(Function:24h) message will be transmitted.
- (10) GLOBAL DATA DUMP R/T
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
- | 0101 0001 (51) | GLOBAL DATA DUMP 51H |
- | 0ddd dddd (dd) | Data [NOTE2][TABLE11]|
- | : | : |
- | 1111 0111 (F7) | EOX |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- When this message is received, a DATA LOAD COMPLETED(Function:23h)
- message or a DATA LOAD ERROR(Function:24h) message will be transmitted.
- (11) CURRENT SONG DATA DUMP R/T
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
- | 0101 1000 (58) | CURRENT SONG DATA DUMP 58H |
- | 0ddd dddd (dd) | Data [NOTE2][TABLE12]|
- | : | : |
- | 1111 0111 (F7) | EOX |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- When this message is received, a DATA LOAD COMPLETED(Function:23h)
- message or a DATA LOAD ERROR(Function:24h) message will be transmitted.
- (12) ALL SONG DATA DUMP R/T
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
- | 0101 0111 (57) | ALL SONG DATA DUMP 57H |
- | 0ddd dddd (dd) | Data [NOTE2][TABLE13]|
- | : | : |
- | 1111 0111 (F7) | EOX |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- When this message is received, a DATA LOAD COMPLETED(Function:23h)
- message or a DATA LOAD ERROR(Function:24h) message will be transmitted.
- (13) DATA FORMAT ERROR T
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
- | 0010 0110 (26) | DATA FORMAT ERROR 26H |
- | 1111 0111 (F7) | EOX |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- (14) DATA LOAD COMPLETED T
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
- | 0010 0011 (23) | DATA LOAD COMPLETED 23H |
- | 1111 0111 (F7) | EOX |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- (15) DATA LOAD ERROR T
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
- | 0010 0100 (24) | DATA LOAD ERROR 24H |
- | 1111 0111 (F7) | EOX |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- (16) WRITE COMPLETED T
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
- | 0010 0001 (21) | WRITE COMPLETED 21H |
- | 1111 0111 (F7) | EOX |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- (17) WRITE ERROR T
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | Byte | Description |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- | F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
- | 0010 0010 (22) | WRITE ERROR 22H |
- | 1111 0111 (F7) | EOX |
- +----------------+--------------------------------------------------+
- NOTE1 : Pattern number
- mm,bb,pp = 00,00,00~3F : A01~64
- 00,00,40~7F : B01~64
- 00,01,00~3F : C01~64
- 00,01,40~7F : D01~64
- NOTE2 : The dump data conversion
- DATA ( 1set = 8bit x 7Byte )
- b7 ~ b0 b7 ~ b0 b7 ~~ b0 b7 ~ b0
- +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-~~-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-~~-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+
- 7n+0 7n+1 7n+2 ~~ 7n+5 7n+6
- MIDI DATA ( 1set = 7bit x 8Byte )
- b7b7b7b7b7b7b7 b6 ~ b0 b6 ~~ b0 b6 ~ b0
- +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-~~-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+
- |0| | | | | | | | |0| | | | | | | | |0| | | | | |0| | | | | | | |
- +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-~~-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+
- 7n+6,5,4,3,2,1,0 7n+0 7n+1 ~~ 7n+5 7n+6
- TABLE1 : NON REGISTERED PARAMETER NUMBER (NRPN)
- +---------+----------------------------------+---------+------------+------------------------------+
- | nm nl | Parameter | MIDI Ch | Data Entry | dd (Data Entry Value) |
- | [H] [H] | | | | [D] |
- +---------+----------------------------------+---------+------------+------------------------------+
- | 08 01 | Synth Wave | Synth | MSB | 0~75 |
- | 08 02 | Synth Tune | Synth | MSB | *T1-1 |
- | | | | | |
- | 09 20 | Drum1 Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2) |
- | 09 21 | Drum1 Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch) |
- | 09 27 | Drum1 Level | Drum | MSB | 0~127 |
- | 09 28 | Drum1 Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center) |
- | 09 29 | Drum1 EG Time | Drum | MSB | 0~127 |
- | 09 2A | Drum1 Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On |
- | 09 2B | Drum1 Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On |
- | 09 2D | Drum1 Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On |
- | 09 2E | Drum1 Effect Select | Drum | MSB | *T1-3 |
- | 09 2F | Drum1 Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4 |
- | 09 30 | Drum1 Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63 |
- | 09 31 | Drum1 Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127 |
- | 09 32 | Drum1 Modulation Destination | Drum | MSB | *T1-5 |
- | 09 33 | Drum1 Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On |
- | 09 34 | Drum1 Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6 |
- | | | | | |
- | 09 40 | Drum2 Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2) |
- | 09 41 | Drum2 Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch) |
- | 09 47 | Drum2 Level | Drum | MSB | 0~127 |
- | 09 48 | Drum2 Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center) |
- | 09 49 | Drum2 EG Time | Drum | MSB | 0~127 |
- | 09 4A | Drum2 Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On |
- | 09 4B | Drum2 Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On |
- | 09 4D | Drum2 Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On |
- | 09 4E | Drum2 Effect Select | Drum | MSB | *T1-3 |
- | 09 4F | Drum2 Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4 |
- | 09 50 | Drum2 Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63 |
- | 09 51 | Drum2 Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127 |
- | 09 52 | Drum2 Modulation Destination | Drum | MSB | *T1-5 |
- | 09 53 | Drum2 Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On |
- | 09 54 | Drum2 Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6 |
- | | | | | |
- | 09 60 | Drum3 Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2) |
- | 09 61 | Drum3 Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch) |
- | 09 67 | Drum3 Level | Drum | MSB | 0~127 |
- | 09 68 | Drum3 Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center) |
- | 09 69 | Drum3 EG Time | Drum | MSB | 0~127 |
- | 09 6A | Drum3 Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On |
- | 09 6B | Drum3 Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On |
- | 09 6D | Drum3 Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On |
- | 09 6E | Drum3 Effect Select | Drum | MSB | *T1-3 |
- | 09 6F | Drum3 Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4 |
- | 09 70 | Drum3 Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63 |
- | 09 71 | Drum3 Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127 |
- | 09 72 | Drum3 Modulation Destination | Drum | MSB | *T1-5 |
- | 09 73 | Drum3 Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On |
- | 09 74 | Drum3 Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6 |
- | | | | | |
- | 0A 00 | Drum4 Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2) |
- | 0A 01 | Drum4 Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch) |
- | 0A 07 | Drum4 Level | Drum | MSB | 0~127 |
