|
@@ -1,1773 +0,0 @@
|
|
-
|
|
|
|
- KORG EMX-1 MIDI IMPLEMENTATION Version 1.2 (Aug.25.'06)
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-1.TRANSMITTED DATA
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-1-1 CHANNEL MESSAGES [H]:Hex, [D]:Decimal
|
|
|
|
-+--------+----------+----------+--------------------------------------------+-----+
|
|
|
|
-| Status | Second | Third | Description | ENA |
|
|
|
|
-| [H] | [H] [D] | [H] [D] | | |
|
|
|
|
-+--------+----------+----------+--------------------------------------------+-----+
|
|
|
|
-| 8n | kk (kk) | 40 (64) | Note Off | N |
|
|
|
|
-| 9n | kk (kk) | vv (vv) | Note On vv=1~127 | N |
|
|
|
|
-| Bn | 00 (00) | mm (mm) | Program Bank Select(MSB) [NOTE1]| P |
|
|
|
|
-| Bn | 06 (06) | dm (dm) | Data Entry(MSB) [TABLE1]| C |
|
|
|
|
-| Bn | 20 (32) | bb (bb) | Program Bank Select(LSB) [NOTE1]| P |
|
|
|
|
-| Bn | 26 (38) | dl (dl) | Data Entry(LSB) [TABLE1]| C |
|
|
|
|
-| Bn | 62 (98) | nl (nl) | NRPN LSB [TABLE1]| C |
|
|
|
|
-| Bn | 63 (99) | nm (nm) | NRPN MSB [TABLE1]| C |
|
|
|
|
-| Bn | cc (cc) | vv (vv) | Panel Control [TABLE2]| C |
|
|
|
|
-| Cn | pp (pp) | -- -- | Program Change [NOTE1]| P |
|
|
|
|
-+--------+----------+----------+--------------------------------------------+-----+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- n : MIDI Channel (0~15)
|
|
|
|
- vv : Value
|
|
|
|
- cc : Control Number 01~05,07~31,33~37,39~95
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-ENA = P : Enabled when Program MIDI Filter is "o"
|
|
|
|
- C : Enabled when Control MIDI Filter is "o"
|
|
|
|
- E : Enabled when Exclusive MIDI Filter is "o"
|
|
|
|
- N : Enabled when Note MIDI Filter is "o"
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-1-2 SYSTEM COMMON MESSAGES
|
|
|
|
-+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Status | Second | Third | Description |
|
|
|
|
-| [H] | [H] | [H] | |
|
|
|
|
-+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F2 | pp | pp | Song Position Pointer *1,*2 |
|
|
|
|
-| F3 | ss | -- | Song Select ss : Song No. = 0~63 *3 |
|
|
|
|
-+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-*1 This message is transmitted when in Song mode and the "Clock" is set to "INT".
|
|
|
|
-*2 This message isn't transmitted when Song Position exceeds the range of Song Position Pointer.
|
|
|
|
-*3 This message is transmitted when in Song mode.
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-1-3 SYSTEM REALTIME MESSAGES
|
|
|
|
-+--------+---------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Status | Description |
|
|
|
|
-| [H] | |
|
|
|
|
-+--------+---------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F8 | Timing Clock * |
|
|
|
|
-| FA | Start * |
|
|
|
|
-| FB | Continue * |
|
|
|
|
-| FC | Stop * |
|
|
|
|
-| FE | Active Sensing |
|
|
|
|
-+--------+---------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- * :Transmitted when
|
|
|
|
- the "Clock" is set to "INT".
|
|
|
|
- the "Clock" is set to "AUTO" and Timeing Clock Message isn't received.
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-1-4 UNIVERSAL SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(1) DEVICE INQUIRY REPLY
|
|
|
|
-+--------+---------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-| [H] | |
|
|
|
|
-+--------+---------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0 | Exclusive Status |
|
|
|
|
-| 7E | Non Realtime Message |
|
|
|
|
-| 0g | Global MIDI Channel ( Device ID ) * |
|
|
|
|
-| 06 | Inquiry Message |
|
|
|
|
-| 02 | Identity reply |
|
|
|
|
-| 42 | KORG ID ( Manufacturers ID ) |
|
|
|
|
-| 69 | EMX-1 ID ( Family ID (LSB)) |
|
|
|
|
-| 00 | ( Family ID (MSB)) |
|
|
|
|
-| 00 | ( Member ID (LSB)) |
|
|
|
|
-| 00 | ( Member ID (MSB)) |
|
|
|
|
-| xx | ( Minor Ver. (LSB)) |
|
|
|
|
-| xx | ( Minor Ver. (MSB)) |
|
|
|
|
-| xx | ( Major Ver. (LSB)) |
|
|
|
|
-| xx | ( Major Ver. (MSB)) |
|
|
|
|
-| F7 | End of Exclusive |
|
|
|
|
-+--------+---------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- This message is transmitted whenever a INQUIRY MESSAGE REQUEST is received.
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- * 0g : Global MIDI Channel = Synth Part1 MIDI Channel
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-1-5 SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES
|
|
|
|
-+-------------+------------------------------------------------+---+---+---+
|
|
|
|
-| Function ID | | R | D | E |
|
|
|
|
-| [H] | | | | |
|
|
|
|
-+-------------+------------------------------------------------+---+---+---+
|
|
|
|
-| 40 | CURRENT PATTERN DATA DUMP | o | | |
|
|
|
|
-| 58 | CURRENT SONG DATA DUMP | o | | |
|
|
|
|
-| 4C | PATTERN DATA DUMP | o | o | |
|
|
|
|
-| 57 | ALL SONG DATA DUMP | o | o | |
|
|
|
|
-| 51 | GLOBAL DATA DUMP | o | o | |
|
|
|
|
-| 26 | DATA FORMAT ERROR | | | o |
|
|
|
|
-| 23 | DATA LOAD COMPLETED | | | o |
|
|
|
|
-| 24 | DATA LOAD ERROR | | | o |
|
|
|
|
-| 21 | WRITE COMPLETED | | | o |
|
|
|
|
-| 22 | WRITE ERROR | | | o |
|
|
|
|
-+-------------+------------------------------------------------+---+---+---+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- Transmitted when
|
|
|
|
- R : Request message is received
|
|
|
|
- D : Data dump from MIDI dump page
|
|
|
|
- E : Exclusive message is received
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- All messages can always be transmitted when in MIDI dump page.
|
|
|
|
- (It doesn't respond to "MIDI Filter E" parameter.)
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-2.RECOGNIZED RECEIVE DATA
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-2-1 CHANNEL MESSAGES
|
|
|
|
-+--------+----------+----------+--------------------------------------------+-----+
|
|
|
|
-| Status | Second | Third | Description | ENA |
|
|
|
|
-| [H] | [H] [D] | [H] [D] | | |
|
|
|
|
-+--------+----------+----------+--------------------------------------------+-----+
|
|
|
|
-| 8n | kk (kk) | vv (vv) | Note Off vv=0~127 | N |
|
|
|
|
-| 9n | kk (kk) | 00 (00) | Note Off | N |
|
|
|
|
-| 9n | kk (kk) | vv (vv) | Note On vv=1~127 | N |
|
|
|
|
-| Bn | 00 (00) | mm (mm) | Program Bank Select(MSB) [NOTE1]| P |
|
|
|
|
-| Bn | 06 (06) | dm (dm) | Data Entry(MSB) [TABLE1]| C |
|
|
|
|
-| Bn | 20 (32) | bb (bb) | Program Bank Select(LSB) [NOTE1]| P |
|
|
|
|
-| Bn | 26 (38) | dl (dl) | Data Entry(LSB) [TABLE1]| C |
|
|
|
|
-| Bn | 62 (98) | nl (nl) | NRPN LSB [TABLE1]| C |
|
|
|
|
-| Bn | 63 (99) | nm (nm) | NRPN MSB [TABLE1]| C |
|
|
|
|
-| Bn | 79 (121) | 00 (00) | Reset All Controllers | A |
|
|
|
|
-| Bn | 7B (123) | 00 (00) | All Note Off *1 | A |
|
|
|
|
-| Bn | cc (cc) | vv (vv) | Panel Control *2 [TABLE2]| C |
|
|
|
|
-| Cn | pp (pp) | -- -- | Program Change [NOTE1]| P |
|
|
|
|
-| En | bb (bb) | bb (bb) | Pitch Bender Change | C |
|
|
|
|
-+--------+----------+----------+--------------------------------------------+-----+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- n : MIDI Channel No.(0~15)
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- *1 : This message is effective only in Keyboard Part, and isn't effective in Drum Part.
|
|
|
|
- *2 : cc = Control Number 01~05,07~31,33~37,39~95
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-ENA = A : Always Enabled
|
|
|
|
- P : Enabled when Program MIDI Filter is "o"
|
|
|
|
- C : Enabled when Control MIDI Filter is "o"
|
|
|
|
- E : Enabled when Exclusive MIDI Filter is "o"
|
|
|
|
- N : Enabled when Note MIDI Filter is "o"
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-2-2 SYSTEM REALTIME MESSAGES
|
|
|
|
-+--------+---------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Status | Description |
|
|
|
|
-| [H] | |
|
|
|
|
-+--------+---------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F8 | Timing Clock * |
|
|
|
|
-| FA | Start * |
|
|
|
|
-| FB | Continue * |
|
|
|
|
-| FC | Stop * |
|
|
|
|
-| FE | Active Sensing |
|
|
|
|
-+--------+---------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- * :This message is recognized when the "Clock" is set to "EXT" or "Auto".
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-2-3 UNIVERSAL SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE (NON REALTIME)
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(1) DEVICE INQUIRY MESSAGE REQUEST
|
|
|
|
-+--------+---------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-| [H] | |
|
|
|
|
-+--------+---------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0 | Exclusive Status |
|
|
|
|
-| 7E | Non Realtime Message |
|
|
|
|
-| cc | MIDI Channel |
|
|
|
|
-| 06 | Inquiry Message |
|
|
|
|
-| 01 | Inquiry Request |
|
|
|
|
-| F7 | End of Exclusive |
|
|
|
|
-+--------+---------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- When receive this message and transmits Inquiry Reply Message.
|
|
|
|
- cc = 00 ~ 0F : Global Channel
|
|
|
|
- 7F : Any Channel
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- This message can always be received when in MIDI dump page.
|
|
|
|
- (It doesn't respond to "MIDI Filter E" parameter.)
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-2-4 UNIVERSAL SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE (REALTIME)
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(1) MASTER FINE TUNE
|
|
|
|
-+--------+---------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-| [H] | |
|
|
|
|
-+--------+---------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0 | Exclusive Status |
|
|
|
|
-| 7F | Realtime Message |
|
|
|
|
-| cc | MIDI Channel ( Device ID ) |
|
|
|
|
-| 04 | Device Control ID |
|
|
|
|
-| 03 | Master Fine Tune |
|
|
|
|
-| ll | Value (LSB) |
|
|
|
|
-| mm | Value (MSB) |
|
|
|
|
-| F7 | End of Exclusive |
|
|
|
|
-+--------+---------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- cc = 00 ~ 0F : Global Channel
|
|
|
|
- 7F : Any Channel
|
|
|
|
- mm,ll = 00,00 ~ 40,00 ~ 7F,7F : -100 ~ 0 ~ +100
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-2-5 SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE
|
|
|
|
-+-------------+-----------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Function ID | Function |
|
|
|
|
-| [H] | |
|
|
|
|
-+-------------+-----------------------------------------------+
|
|
|
|
-| 10 | CURRENT PATTERN DATA DUMP REQUEST |
|
|
|
|
-| 1C | PATTERN DATA DUMP REQUEST |
|
|
|
|
-| 0A | CURRENT SONG DATA DUMP REQUEST |
|
|
|
|
-| 0B | ALL SONG DATA DUMP REQUEST |
|
|
|
|
-| 0E | GLOBAL DATA DUMP REQUEST |
|
|
|
|
-| 11 | PATTERN WRITE REQUEST |
|
|
|
|
-| 1A | SONG WRITE REQUEST |
|
|
|
|
-| 40 | CURRENT PATTERN DATA DUMP |
|
|
|
|
-| 4C | PATTERN DATA DUMP |
|
|
|
|
-| 51 | GLOBAL DATA DUMP |
|
|
|
|
-| 58 | CURRENT SONG DATA DUMP |
|
|
|
|
-| 57 | ALL SONG DATA DUMP |
|
|
|
|
-+-------------+-----------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- All messages are received when Sequencer is not running.
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- All messages can always be received when in MIDI dump page.
|
|
|
|
- (It doesn't respond to "MIDI Filter E" parameter.)
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-MIDI EXCLUSIVE FORMAT (R:Receive, T:Transmit)
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(1) CURRENT PATTERN DATA DUMP REQUEST R
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
|
|
|
|
-| 0001 0000 (10) | CURRENT PATTERN DATA DUMP REQUEST 10H |
|
|
|
|
-| 1111 0111 (F7) | EOX |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- When this message is received, the CURRENT PATTERN DATA DUMP(Function:40h)
|
|
|
|
- message will be transmitted.
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(2) PATTERN DATA DUMP REQUEST R
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
|
|
|
|
-| 0001 1100 (1C) | PATTERN DATA DUMP REQUEST 1CH |
|
|
|
|
-| 0000 00bb (0b) | BANK(0:A/1:B/2:C/3:D) |
|
|
|
|
-| 1111 0111 (F7) | EOX |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-Pattern BANK is 64patterns block.
|
|
|
|
-0:A01~A64, 1:B01~B64, 2:C01~C64, 3:D01~D64
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- When this message is received, the PATTERN DATA DUMP(Function:4Ch)
|
|
|
|
- message will be transmitted.
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(3) CURRENT SONG DATA DUMP REQUEST R
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
|
|
|
|
-| 0000 1010 (0A) | CURRENT SONG DATA DUMP REQUEST 0AH |
|
|
|
|
-| 1111 0111 (F7) | EOX |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- When this message is received, the CURRENT SONG DATA DUMP
|
|
|
|
- (Function:58h) message will be transmitted.
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(4) ALL SONG DATA DUMP REQUEST R
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
|
|
|
|
-| 0000 1011 (0B) | ALL SONG DATA DUMP REQUEST 0BH |
|
|
|
|
-| 1111 0111 (F7) | EOX |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- When this message is received, the ALL SONG DATA DUMP(Function:57h)
|
|
|
|
- message will be transmitted.
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(5) GLOBAL DATA DUMP REQUEST R
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
|
|
|
|
-| 0000 1111 (0E) | GLOBAL DATA DUMP REQUEST 0EH |
|
|
|
|
-| 1111 0111 (F7) | EOX |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- When this message is received, the GLOBAL DATA DUMP(Function:51h)
|
|
|
|
- message will be transmitted.
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(6) PATTERN WRITE REQUEST R
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
|
|
|
|
-| 0001 0001 (11) | PATTERN WRITE REQUEST 11H |
|
|
|
|
-| 0000 000b (0b) | Destination Pattern Number(0:A01~B64,1:C01~D64) |
|
|
|
|
-| 0ppp pppp (pp) | Destination Pattern Number |
|
|
|
|
-| 1111 0111 (F7) | EOX |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- When this message is received, a WRITE COMPLETED(Function:21h) message
|
|
|
|
- or a WRITE ERROR(Function:22h) message will be transmitted.
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(7) SONG WRITE REQUEST R
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
|
|
|
|
-| 0001 1010 (1A) | SONG WRITE REQUEST 1AH |
|
|
|
|
-| 00ss ssss (ss) | Destination Song No(0~63) |
|
|
|
|
-| 1111 0111 (F7) | EOX |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- When this message is received, a WRITE COMPLETED(Function:21h) message
|
|
|
|
- or a WRITE ERROR(Function:22h) message will be transmitted.
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(8) CURRENT PATTERN DATA DUMP R/T
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
|
|
|
|
-| 0100 0000 (40) | CURRENT PATTERN DATA DUMP 40H |
|
|
|
|
-| 0ddd dddd (dd) | Data [NOTE2][TABLE4]|
|
|
|
|
-| : | : |
|
|
|
|
-| 1111 0111 (F7) | EOX |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- When this message is received, a DATA LOAD COMPLETED(Function:23h)
|
|
|
|
- message or a DATA LOAD ERROR(Function:24h) message will be transmitted.
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(9) PATTERN DATA DUMP R/T
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
|
|
|
|
-| 0100 1100 (4C) | PATTERN DATA DUMP 4CH |
|
|
|
|
-| 0000 00bb (0b) | BANK(0:A/1:B/2:C/3:D) |
|
|
|
|
-| 0ddd dddd (dd) | Data [NOTE2][TABLE3]|
|
|
|
|
-| : | : |
|
|
|
|
-| 1111 0111 (F7) | EOX |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-Pattern BANK is 64patterns block.
|
|
|
|
-0:A01~A64, 1:B01~B64, 2:C01~C64, 3:D01~D64
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- When this message is received, a DATA LOAD COMPLETED(Function:23h)
|
|
|
|
- message or a DATA LOAD ERROR(Function:24h) message will be transmitted.
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(10) GLOBAL DATA DUMP R/T
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
|
|
|
|
-| 0101 0001 (51) | GLOBAL DATA DUMP 51H |
|
|
|
|
-| 0ddd dddd (dd) | Data [NOTE2][TABLE11]|
|
|
|
|
-| : | : |
|
|
|
|
-| 1111 0111 (F7) | EOX |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- When this message is received, a DATA LOAD COMPLETED(Function:23h)
|
|
|
|
- message or a DATA LOAD ERROR(Function:24h) message will be transmitted.
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(11) CURRENT SONG DATA DUMP R/T
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
|
|
|
|
-| 0101 1000 (58) | CURRENT SONG DATA DUMP 58H |
|
|
|
|
-| 0ddd dddd (dd) | Data [NOTE2][TABLE12]|
|
|
|
|
-| : | : |
|
|
|
|
-| 1111 0111 (F7) | EOX |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- When this message is received, a DATA LOAD COMPLETED(Function:23h)
|
|
|
|
- message or a DATA LOAD ERROR(Function:24h) message will be transmitted.
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(12) ALL SONG DATA DUMP R/T
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
|
|
|
|
-| 0101 0111 (57) | ALL SONG DATA DUMP 57H |
|
|
|
|
-| 0ddd dddd (dd) | Data [NOTE2][TABLE13]|
|
|
|
|
-| : | : |
|
|
|
|
-| 1111 0111 (F7) | EOX |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- When this message is received, a DATA LOAD COMPLETED(Function:23h)
|
|
|
|
- message or a DATA LOAD ERROR(Function:24h) message will be transmitted.
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(13) DATA FORMAT ERROR T
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
|
|
|
|
-| 0010 0110 (26) | DATA FORMAT ERROR 26H |
|
|
|
|
-| 1111 0111 (F7) | EOX |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(14) DATA LOAD COMPLETED T
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
|
|
|
|
-| 0010 0011 (23) | DATA LOAD COMPLETED 23H |
|
|
|
|
-| 1111 0111 (F7) | EOX |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(15) DATA LOAD ERROR T
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
|
|
|
|
-| 0010 0100 (24) | DATA LOAD ERROR 24H |
|
|
|
|
-| 1111 0111 (F7) | EOX |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(16) WRITE COMPLETED T
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
|
|
|
|
-| 0010 0001 (21) | WRITE COMPLETED 21H |
|
|
|
|
-| 1111 0111 (F7) | EOX |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-(17) WRITE ERROR T
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| Byte | Description |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-| F0,42,3g,69 | EXCLUSIVE HEADER |
|
|
|
|
-| 0010 0010 (22) | WRITE ERROR 22H |
|
|
|
|
-| 1111 0111 (F7) | EOX |
|
|
|
|
-+----------------+--------------------------------------------------+
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-NOTE1 : Pattern number
|
|
|
|
- mm,bb,pp = 00,00,00~3F : A01~64
|
|
|
|
- 00,00,40~7F : B01~64
|
|
|
|
- 00,01,00~3F : C01~64
|
|
|
|
- 00,01,40~7F : D01~64
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-NOTE2 : The dump data conversion
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- DATA ( 1set = 8bit x 7Byte )
|
|
|
|
- b7 ~ b0 b7 ~ b0 b7 ~~ b0 b7 ~ b0
|
|
|
|
- +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-~~-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+
|
|
|
|
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
- +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-~~-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+
|
|
|
|
- 7n+0 7n+1 7n+2 ~~ 7n+5 7n+6
|
|
|
|
-
|
|
|
|
- MIDI DATA ( 1set = 7bit x 8Byte )
|
|
|
|
- b7b7b7b7b7b7b7 b6 ~ b0 b6 ~~ b0 b6 ~ b0
|
|
|
|
- +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-~~-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+
|
|
|
|
- |0| | | | | | | | |0| | | | | | | | |0| | | | | |0| | | | | | | |
|
|
|
|
- +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-~~-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+
|
|
|
|
- 7n+6,5,4,3,2,1,0 7n+0 7n+1 ~~ 7n+5 7n+6
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
